

Mudah Kelola Jaminan Kesehatan
Dengan solusi lengkap dalam genggaman

Percayakan jaminan kesehatan dengan Halodoc TPA Service untuk pelayanan yang lebih baik dan proses yang lebih praktis
Nikmati Berbagai Layanan Kesehatan
Nikmati Berbagai Layanan Kesehatan
Kelola Asuransi Kesehatan dengan Mudah

Isi data diri lebih praktis melalui aplikasi Halodoc
Transfer data real-time dan aman, didukung dengan teknologi yang terintegrasi
Transaksi Cashless Praktis

Proses masuk dan keluar rumah sakit cepat dengan E-Card
Tak perlu tunggu lama untuk proses klaim dan reimbursement
Berbagai Layanan Kesehatan dalam Satu Aplikasi

Chat dengan dokter dan buat janji medis, Cek manfaat asuransi, Rekam medis digital, Rekomendasi rumah sakit
24/7 Personal Assistant

Butuh bantuan atau pertanyaan mengenai asuransi? HEIDY siap membantu Anda kapan pun.
Laporan Lengkap

Dapatkan laporan dan analisis kesehatan, informasi seputar pasien hingga riwayat penanganan medis.
Halodoc TPA Service vs. Kompetitor
Modules | Capability | Halodoc | Competitors |
---|---|---|---|
Policy Management | |||
Policy Inquiry | ![]() | General Information | |
Suspend and/or deactivated on policy level | ![]() | ![]() | |
Extend and renew policy | ![]() | ![]() | |
Member Management | |||
Claim Inquiry | Detailed Information | ![]() | |
Suspend, delete, reactivate on membership level | ![]() | ![]() | |
Claim Management | |||
Member Inquiry | Detailed Information | ![]() | |
View scanned documents (pdf) | ![]() | ![]() | |
Healthcare Provider Management | |||
Provider Inquiry | ![]() | ![]() | |
Provider configuration (in-activate/reactivate) | ![]() | ![]() | |
Reporting and Data Exchange | |||
Reporting | ![]() | ![]() | |
Data exchange | ![]() | ![]() | |
Membership | |||
E-card | ![]() | ![]() | |
Benefit explaination | ![]() | ![]() | |
Limit balance | ![]() | ![]() | |
Healthcare provider network - navigation | ![]() | ![]() | |
Telemedicine | |||
Medicine delivery | ![]() | Have to connect another vendor | |
Teleconsultation | ![]() | Have to connect another vendor | |
Others | |||
Medicine reminder | ![]() | ![]() | |
Period tracker | ![]() | ![]() | |
Postcare article | ![]() | ![]() | |
BMI calculator | ![]() | ![]() | |
Pregnancy tracker | ![]() | ![]() | |
Support other preventif care (hearth risk, diabetes care, etc) | ![]() | ![]() | |
Accessing healthcare for Non Health Insurance benefit | ![]() | ![]() |
Partner















73%

responden setuju bahwa bermitra dengan Halodoc mengurangi beban kerja mereka.*
69%

responden setuju bahwa bermitra dengan Halodoc mengurangi biaya mereka.*
*Survei Internal Halodoc terhadap Evaluasi Klien Asuransi Juni 2021
Lihat partner korporat di sini


Hubungi Kami